首页>>百科常识

香港最卖座十大电影名单

今天宠物迷的小编给各位宠物饲养爱好者分享2000卖座电影排行的宠物知识,其中也会对香港最卖座十大电影名单(香港最卖座十大电影名单)进行专业的解释,如果能碰巧解决你现在面临的宠物相关问题,别忘了关注本站哦,现在我们开始吧!

香港最卖座十大电影名单

http://zhidao.baidu.com/question/44456812.html?si=1

香港最卖座十大电影名单

美国影史上最卖座的20部电影是哪20部?

1
阿凡达
2
泰坦尼克号
3
复仇者联盟
4
哈利波特与死亡圣器-下
5
指环王3:王者归来
6
变形金刚3:月黑之时
7
加勒比海盗2:亡灵宝藏
8
玩具总动员3
9
加勒比海盗4:惊涛怪浪
10
爱丽丝梦游仙境
11
蝙蝠侠前传2:黑暗骑士
12
哈利波特与魔法石
13
加勒比海盗3:世界尽头
14
哈利波特与死亡圣器-上
15
哈利波特与凤凰社
16
哈利波特与混血王子
17
指环王2:双塔奇兵
18
星战前传1:魅影危机
19
史莱克2
20
侏罗纪公园

美国历史上最卖座的电影是什么?

,,,,暂时只找到这些,都是票房很高的.
得过奥斯卡最佳外语奖的算么?

电影史上最卖座的电影排名?要具体数据时间和钱?

排名 电影 全球票房 北美票房 海外票房 发行年份
1 阿凡达 $2,781.50 $760.50 $2,021.00 2009
2 泰坦尼克号 $1,843.20 $600.80 $1,242.40 1997
3 指环王3:王者归来 $1,119.10 $377.00 $742.10 2003
4 加勒比海盗2:聚魂棺 $1,066.20 $423.30 $642.90 2006
5 玩具总动员3 $1,064.20 $415.00 $649.20 2010
6 加勒比海盗4:惊涛骇浪 $1,032.80 $238.20 $794.60 2011
7 爱丽丝梦游仙境 $1,024.40 $334.20 $690.20 2010
8 哈利波特与死亡圣器(下) $1,008.50 $318.50 $690.00 2011上映中
9 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 $1,001.90 $533.30 $468.60 2008
10 变形金刚3:月黑之时 $982.90 $337.90 $645.00 2011上映中
11 哈利波特与魔法石 $974.70 $317.60 $657.20 2001
12 加勒比海盗3:世界尽头 $961.00 $309.40 $651.60 2007
13 哈利波特与死亡圣器(上) $954.50 $295.00 $659.50 2010
14 哈利波特与凤凰社 $938.20 $292.00 $646.20 2007
15 哈利波特与混血王子 $934.00 $302.00 $632.00 2009
16 指环王2:双塔奇兵 $925.30 $341.80 $583.50 2002
17 星球大战前传1:魅影危机 $924.3 $431.10 $493.20 1999
18 怪物史瑞克2 $919.80 $441.20 $478.60 2004
19 侏罗纪公园 $914.70 $357.10 $557.60 1993
20 哈利波特与火焰杯 $895.90 $290.00 $605.90 2005
21 蜘蛛侠3 $890.90 $336.50 $554.30 2007
22 冰河世纪3 $887.00 $196.60 $690.40 2009
23 哈利波特与密室 $878.60 $262.00 $616.70 2002
24 指环王:护戒使者 $870.80 $314.80 $556.00 2001
25 海底总动员 $867.90 $339.70 $528.20 2003
26 星球大战前传3:西斯的复仇 $848.80 $380.30 $468.50 2005
28 变形金刚2:卷土重来 $836.30 $402.10 $434.20 2009
28 盗梦空间 $825.60 $292.60 $533.00 2010
29 蜘蛛侠 $821.70 $403.70 $418.00 2002
30 **日 $817.40 $306.20 $511.20 1996
31 怪物史瑞克3 $799.00 $322.70 $476.20 2007
32 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 $795.60 $249.50 $546.10 2004
33 ET外星人 $792.90 $435.10 $357.80 1982
34 夺宝奇兵4:水晶头骨 $786.60 $317.00 $469.50 2008
35 狮子王 $783.80 $328.50 $455.30 1994
36 蜘蛛侠2 $783.80 $373.60 $410.20 2004
37 星球大战 $775.40 $461.00 $314.40 1977
38 2012 $769.70 $166.10 $603.60 2009
39 达芬奇密码 $758.20 $217.50 $540.70 2006
40 怪物史瑞克4 $752.60 $238.70 $513.90 2010
41 纳尼亚年代记:狮子、女巫和壁橱 $745.00 $291.70 $453.30 2005
42 黑客帝国2:重装上阵 $742.10 $281.60 $460.60 2003
43 飞屋环游记 $731.30 $293.00 $438.30 2009
44 暮光之城2:新月 $709.80 $296.60 $413.20 2009
45 变形金刚 $709.70 $319.20 $390.50 2007
46 暮光之城3:月食 $698.50 $300.50 $398.00 2010
47 阿甘正传 $677.40 $329.70 $347.70 1994
48 第六感 $672.80 $293.50 $379.30 1999
49 冰河世纪2:消融 $655.40 $195.30 $460.10 2006
50 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 $654.30 $305.40 $348.90 2003

全球最卖座的电影排行是什么啊? 前10名,截止今天呢~

1. 泰坦尼克号 Titanic (1997) $18.353亿 /第70届奥斯卡最佳影片、最佳视觉效果/导演:James Cameron/主演:Leonardo DiCaprio,Kate Winslet

2.阿凡达 Avatar (2009) $10.223亿

3. 指环王3:国王归来 The Lord of the Rings : The Return of the King (2003) $11.292亿/第76届奥斯卡最佳影片、最佳视觉效果/导演:Peter Jackson /演员:Elijah Wood,Viggo Mortensen,Orlando Bloom,Sean Astin

4. 加勒比海盗2:聚魂棺/亡灵宝藏 Pirates of the Caribbean : Dead Man's Chest (2006) $10.603亿/第79届奥斯卡最佳视觉效果/导演:Gore Verbinski/演员:Johnny Depp,Orlando Bloom,Keira Knightley

5. 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 The dark knight (2008) $10.019亿

6. 哈利·波特1:哈利·波特与魔法石 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) $9.687亿

7. 加勒比海盗3:世界尽头 Pirates of the Caribbean : At World's End (2007) $9.584亿

8. 哈利·波特5:哈利·波特与凤凰社 Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) $9.370亿

9.哈利·波特6:哈利·波特与混血王子 Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) $9.340亿

10. 星战前传1:魅影危机 Star Wars Episode I:The Phantom Menace (1999) $9.224亿

世界十大卖座电影都有哪些?

  1.
《阿凡达》
Avatar
  2009
$20.392亿
  第67届金球奖:最佳影片,最佳导演
  中国内地电影票房总冠军:¥9.1亿,增长中。。。
  2009年北美电影票房冠军:$5.945亿,还在增加中.。。
  海外电影票房总冠军:$14.448亿,增长中。。。
  2.
《泰坦尼克号》Titanic
  1997
$18.450亿
  第70届奥斯卡:最佳影片,最佳导演,最佳视觉效果,最佳音效剪辑
  最佳摄影,最佳服装设计,最佳剪辑最佳原创歌曲
  1997年北美电影票房冠军:$6.008亿
  曾经海外电影票房总冠军:$12.442亿(保持12
  曾经中国内地电影票房冠军:¥3.595亿(保持11年)
  3.
《指环王3:王者归来》
  The
Lord
of
the
Rings:
The
Return
of
the
King
  2003
$11.193亿
  第76届奥斯卡:最佳影片,最佳导演,最佳视觉效果,最佳改编剧本
  最佳剪辑,最佳配乐,最佳化妆,最佳美术指导
  最佳服装设计,最佳音响,最佳原创歌曲
  2003年北美电影票房冠军:$3.770亿
  4.
《加勒比海盗2:亡灵宝藏》
  Pirates
of
the
Caribbean:
Dead
Man’s
Chest
  2006
$10.662亿
  第79届奥斯卡:最佳视觉效果
  2006年北美电影票房冠军:$4.233亿
  5.
《蝙蝠侠前传2:黑暗骑士》
The
Dark
Knight
  2008
$10.011亿
  2008年北美电影票房冠军:$5.330亿
  6.
《哈利波特与魔法石》
  Harry
Potter
and
the
Sorcerer’s
Stone
  2001
$9.765亿
  2001年北美电影票房冠军:$3.176亿
  7.
《加勒比海盗3:世界尽头》
  Pirates
of
the
Caribbean:
At
World’s
End
  2007
$9.610亿
  8.
《哈利波特与凤凰社》
  Harry
Potter
and
the
Order
of
the
Phoenix
  2007
$9.385亿
  9.
《哈利波特与混血王子》
  Harry
Potter
and
the
Half-Blood
Prince
  2009
$9.294亿
  10.
《指环王2:双塔奇兵》
  The
Lord
of
the
Rings:
The
Two
Towers
  2002
$9.263亿

全球影史票房榜前十的影片有哪些?

全球影史票房榜前十的影片有《阿凡达》、《复仇者联盟4》、《泰坦尼克号》、《星球大战原力觉醒》、《复仇者联盟3》、《蜘蛛侠:英雄无归》、《侏罗纪世界》、《狮子王》、《复仇者联盟》、《速度与**7》。 一、《阿凡达》 《阿凡达》可以说是一部足以载入史册的电影,绚丽的3D效果让这部电影在上映时获得了巨大的成功,也引发了3D电影的潮流,更是让导演詹姆斯·卡梅隆收获了非常多的荣誉。 二、《复仇者联盟4》 作为《复仇者联盟》系列影片的第四部,《复联4》可以说是漫威目前在商业电影上最为成功的一部电影,在上映初期就打破了多项记录,并且也让罗素兄弟再一次证明了他们的导演能力。 三、《泰坦尼克号》 《泰克尼克号》是一部根据真实事件改编的电影,上映于1997年,是詹姆斯·卡梅隆的代表作之一,同时也是全球影史票房榜前十中唯一一部上映于2000年之前的电影。 四、《星球大战原力觉醒》 《星球大战原力觉醒》是《星球大战》系列第七部电影,绚丽的视觉效果和出色的打斗场景让这部电影得到了诸多好评,再加上电影里还有不少向前作致敬的镜头,也让星战迷们非常开心。 五、《复仇者联盟3》 作为《复仇者联盟》系列的第三部电影,《复联3》以出色的特效和庞大的演员阵容得到了观众们的认可,在上映时更是引发了很高的热度和话题度,同时也为《复仇者联盟4》打下了良好的观众基础。 六、《蜘蛛侠:英雄无归》 《蜘蛛侠:英雄无归》是一部在未上映时就已经有很高热度的电影。在电影上映后,三代蜘蛛侠同框的画面更是让观众感到泪目,再加上各种熟悉的面孔都回归到这部电影里,也让这部电影的热度和讨论度一直居高不下。 七、《侏罗纪世界》 《侏罗纪世界》是继《侏罗纪公园》系列后最为成功的恐龙题材科幻电影,虽然在设定上《侏罗纪世界》与《侏罗纪公园》有着相似的地方,但《侏罗纪世界》的世界观和格局显然更大,也让这部片得到了很多好评。 八、《狮子王》 《狮子王》是一部视觉效果非常出色的电影,虽然里面很多镜头都是由电脑绘制而成,但由于特效公司准确捕捉到了各种动物的神态,也让这些动物在荧幕上看起来栩栩如生,是一部非常好看的动画电影。 九、《复仇者联盟》 作为《复联》系列的第一部影片,《复仇者联盟》集结了当时漫威所有主要的超级英雄,也成功开创了独属于《复联》系列的风格。再加上令人拍案叫绝的特效,也让这部电影在全球收获了非常高的票房。 十、《速度与**7》 《速度与**》系列在全球都拥有非常高的知名度,而《速度与**7》是该系列电影中最好的几部电影之一,也是该系列中最有意义的一部电影,同时也是保罗沃克生前最后一部电影。 总的来说,全球影史票房前十包括《阿凡达》、《复仇者联盟4》、《泰坦尼克号》、《星球大战原力觉醒》、《复仇者联盟3》、《蜘蛛侠:英雄无归》、《侏罗纪世界》、《狮子王》、《复仇者联盟》、《速度与**7》,都是很不错的电影。

全球史上最卖座的10大电影~?

  1.
《阿凡达》
Avatar
  2009
$20.392亿
  第67届金球奖:最佳影片,最佳导演
  中国内地电影票房总冠军:¥9.1亿,增长中。。。
  2009年北美电影票房冠军:$5.945亿,还在增加中.。。
  海外电影票房总冠军:$14.448亿,增长中。。。
  2.
《泰坦尼克号》Titanic
  1997
$18.450亿
  第70届奥斯卡:最佳影片,最佳导演,最佳视觉效果,最佳音效剪辑
  最佳摄影,最佳服装设计,最佳剪辑最佳原创歌曲
  1997年北美电影票房冠军:$6.008亿
  曾经海外电影票房总冠军:$12.442亿(保持12
  曾经中国内地电影票房冠军:¥3.595亿(保持11年)
  3.
《指环王3:王者归来》
  The
Lord
of
the
Rings:
The
Return
of
the
King
  2003
$11.193亿
  第76届奥斯卡:最佳影片,最佳导演,最佳视觉效果,最佳改编剧本
  最佳剪辑,最佳配乐,最佳化妆,最佳美术指导
  最佳服装设计,最佳音响,最佳原创歌曲
  2003年北美电影票房冠军:$3.770亿
  4.
《加勒比海盗2:亡灵宝藏》
  Pirates
of
the
Caribbean:
Dead
Man’s
Chest
  2006
$10.662亿
  第79届奥斯卡:最佳视觉效果
  2006年北美电影票房冠军:$4.233亿
  5.
《蝙蝠侠前传2:黑暗骑士》
The
Dark
Knight
  2008
$10.011亿
  2008年北美电影票房冠军:$5.330亿
  6.
《哈利波特与魔法石》
  Harry
Potter
and
the
Sorcerer’s
Stone
  2001
$9.765亿
  2001年北美电影票房冠军:$3.176亿
  7.
《加勒比海盗3:世界尽头》
  Pirates
of
the
Caribbean:
At
World’s
End
  2007
$9.610亿
  8.
《哈利波特与凤凰社》
  Harry
Potter
and
the
Order
of
the
Phoenix
  2007
$9.385亿
  9.
《哈利波特与混血王子》
  Harry
Potter
and
the
Half-Blood
Prince
  2009
$9.294亿
  10.
《指环王2:双塔奇兵》
  The
Lord
of
the
Rings:
The
Two
Towers
  2002
$9.263亿

影史上最卖座30部影片名单

排名 电影名称 出产公司 全球票房 出产年份
1 阿凡达 Fox $2,209.3 2009
2 泰坦尼克号 Par. $1,843.2 1997
3 指环王3王者归来 NL $1,119.1 2003
4 加勒比海盗2聚魂棺 BV $1,066.2 2006
5 黑暗骑士 WB $1,001.9 2008
6 哈利波特和魔法石 WB $974.7 2001
7 加勒比海盗:世界的尽头 BV $961.0 2007
8 哈利波特与凤凰社 WB $938.2 2007
9 哈利波特与混血王子 WB $934.0 2009
10 指环王2双塔奇谋 NL $925.3 2002
11 星战前传1幽灵的威胁 Fox $924.3 1999
12 史莱克2 DW $919.8 2004
13 侏罗纪公园 Uni. $914.7 1993
14 哈利波特与火焰杯 WB $895.9 2005
15 蜘蛛侠3 Sony $890.9 2007
16 冰河世纪:恐龙的黎明 Fox $884.5 2009
17 哈利波特与密室 WB $878.6 2002
18 指环王1魔戒现身 NL $870.8 2001
19 海底总动员 BV $864.6 2003
20 星战前传3西斯的复仇 Fox $848.8 2005
21 变形金刚:**者的复仇 P/DW $835.3 2009
22 蜘蛛侠 Sony $821.7 2002
23 **日 Fox $817.4 1996
24 怪物史莱克3 P/DW $799.0 2007
25 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 WB $795.6 2004
26 ET外星人 Uni. $792.9 1982
27 夺宝奇兵4水晶头骨王国 Par. $786.6 2008
28 狮子王 BV $783.8 1994
29 蜘蛛侠2 Sony $783.8 2004
30 星球大战 Fox $775.4 1977
楼主说的最卖座,应该就是指票房最高吧!已经罗列在上面了,不过最近榜单里应该重新排进两部大片,一部是变3,另一部是哈7,票房都超过十亿美元了

截止到现在,全球最卖座的电影有那些?说前20名就成。

这是前一百的 不知道最后的统计时间 应该差不多的 呵呵
1 泰坦尼克号 (1997) $1,835,300,000
2 魔戒三部曲:王者再临 (2003) $1,129,219,252
3 哈利·波特与魔法石 (2001) $968,600,000
4 星战前传之魅影危机 (1999) $922,379,000
5 魔戒二部曲:双城奇谋 (2002) $921,600,000
6 侏罗纪公园 (1993) $919,700,000
7 怪物史莱克2 (2004) $880,871,036
8 哈利·波特与密室 (2002) $866,300,000
9 哈利波特与火焰杯 (2005) $866,300,000
10 海底总动员 (2003) $865,000,000
11 魔戒首部曲:魔戒现身 (2001) $860,700,000
12 星战前传之西斯的复仇 (2005) $847,262,555
13 **日 (1996) $811,200,000
14 蜘蛛侠 (2002) $806,700,000
15 星球大战 (1977) $797,900,000
16 哈利·波特与阿兹卡班的逃犯 (2004) $789,458,727
17 蜘蛛侠2 (2004) $783,577,893
18 狮子王 (1994) $783,400,000
19 外星人 (1982) $756,700,000
20 黑客帝国2:重装上阵 (2003) $735,600,000
21 阿甘正传 (1994) $679,400,000
22 灵异第六感 (1999) $661,500,000
23 加勒比海盗 (2003) $653,200,000
24 星战前传之**人的进攻 (2002) $648,200,000
25 超人总动员 (2004) $624,037,578
26 冰河世纪2:消融 (2006) $621,331,967
27 失落的世界:侏罗纪公园 (1997) $614,300,000
28 达芬奇密码 (2006) $608,767,811
29 耶稣受难记 (2004) $604,370,934
30 MIB星际战警 (1997) $587,200,000
31 绝地大反击 (1983) $572,700,000
32 绝世天劫 (1998) $554,600,000
33 谍中谍2 (2000) $545,300,000
34 小鬼当家 (1990) $533,800,000
35 帝国反击战 (1980) $533,800,000
36 世界之战 (2005) $529,300,000
37 怪物公司 (2001) $528,900,000
38 明天过后 (2004) $527,939,919
39 第六感生死恋 (1990) $517,600,000
40 终结者2 (1991) $516,800,000
41 纳尼亚传奇:魔衣橱 (2005) $504,167,308
42 阿拉丁 (1992) $501,900,000
43 圣战奇兵 (1989) $494,800,000
44 *** (1996) $494,700,000
45 玩具总动员2 (1999) $485,700,000
46 特洛伊 (2004) $481,228,348
47 拯救大兵瑞恩 (1998) $479,300,000
48 查理和巧克力工厂 (2005) $470,656,431
49 大白鲨 (1975) $470,600,000
50 风月俏佳人 (1990) $463,400,000
51 冒牌天神 (2003) $458,900,000
52 黑客帝国 (1999) $456,300,000
53 角斗士 (2000) $456,200,000
54 怪物史莱克 (2001) $455,100,000
55 谍中谍 (1996) $452,500,000
56 金刚 (2005) $451,160,170
57 珍珠港 (2001) $450,400,000
58 瞒天过海 (2001) $444,200,000
59 最后武士 (2003) $435,400,000
60 泰山 (1999) $435,200,000
61 拜见岳父大人2 (2004) $432,667,575
62 史密斯行动 (2005) $427,936,103
63 黑超特警组2 (2002) $425,600,000
64 择日而亡 (2002) $424,700,000
65 与狼共舞 (1990) $424,200,000
66 黑客帝国3:矩阵** (2003) $424,000,000
67 浩劫重生 (2000) $424,000,000
68 窈窕奶爸 (1993) $423,200,000
69 盗墓迷城2 (2001) $418,700,000
70 终结者3:机器的觉醒 (2003) $418,200,000
71 盗墓迷城 (1999) $413,300,000
72 蝙蝠侠 (1989) $413,200,000
73 雨人 (1988) $412,800,000
74 保镖 (1992) $410,900,000
75 灵异象限 (2002) $407,900,000
76 马达加斯加 (2005) $406,800,000
77 X战警2 (2003) $406,400,000
78 侠盗王子罗宾汉 (1991) $390,500,000
79 乱世佳人 (1939) $390,500,000
80 夺宝奇兵 (1981) $383,900,000
81 火爆浪子 (1978) $379,800,000
82 冰川时代 (2002) $378,300,000
83 **与野兽 (1991) $378,300,000
84 哥斯拉 (1998) $375,800,000
85 男人百分百 (2000) $370,800,000
86 亡命天涯 (1993) $368,700,000
87 全民情敌 (2005) $367,600,000
88 真实的谎言 (1994) $365,200,000
89 虎胆龙威3 (1995) $365,000,000
90 诺丁山 (1999) $363,000,000
91 侏罗纪公园3 (2001) $362,900,000
92 情迷索玛莉 (1998) $360,000,000
93 决战猩球 (2001) $358,900,000
94 石头城乐园 (1994) $358,500,000
95 玩具总动员 (1995) $358,100,000
96 关键报告 (2002) $358,000,000
97 虫虫危机 (1998) $357,900,000
98 驱魔人 (1973) $357,500,000
99 我的希腊婚礼 (2002) $356,500,000
100 本能 (1992) $352,700,000

本文由宠物迷 百科常识栏目发布,非常欢迎各位朋友分享到个人朋友圈,但转载请说明文章出处“香港最卖座十大电影名单