今天宠物迷的小编给各位宠物饲养爱好者分享中国企业500强 2016排行榜的宠物知识,其中也会对2016年中国企业500强榜单有阿里巴巴吗(阿里巴巴公司500强排名)进行专业的解释,如果能碰巧解决你现在面临的宠物相关问题,别忘了关注本站哦,现在我们开始吧!
2016中国五百强企业名单-中国500强企业排行榜
中石化排名第一,中石油、中国建筑排名第二、第三位,中国工商银行第四,中国移动第五,上汽排名第六,联想排名第18名,万科排名第27名,大连万达商业地产(48名)、阿里巴巴(62名)、因所依据数据均为上市公司信息,华为等公司没有参与排名,榜单不代表综合商业实力。
2016中国500强企业排名完整榜单
注:收入单位为百万元人民币。
排名 去年 公司名称 营业收入 利润
1 1 中国石油化工股份有限公司 2,018,883 32,207
2 2 中国石油天然气股份有限公司 1,725,428 35,653
3 3 中国建筑股份有限公司 880,577.13 26,061.9
4 4 中国工商银行股份有限公司 697,647 277,131
5 6 上海汽车集团股份有限公司 670,448.22 29,793.79
6 5 中国移动有限公司 668,335 108,539
7 7 中国中铁股份有限公司 624,104.14 12,257.67
8 11 中国平安保险(集团)股份有限公司 619,990 54,203
9 9 中国建设银行股份有限公司 605,197 228,145
10 8 中国铁建股份有限公司 600,538.73 12,645.48
11 10 中国农业银行股份有限公司 536,168 180,582
12 13 中国人寿保险股份有限公司 511,367 34,699
13 12 中国银行股份有限公司 474,321 170,845
14 15 中国人民保险集团股份有限公司 406,011 19,542
15 14 中国交通建设股份有限公司 404,420.45 15,696.28
16 17 中国中信股份有限公司 349,197.6 35,029.26
17 16 中国电信股份有限公司 331,202 20,054
18 -- 联想控股股份有限公司 309,826.14 4,659.08
19 18 中国联合网络通信股份有限公司 277,048.53 3,471.59
20 -- 中国能源建设股份有限公司 205,692.95 4,235.67
21 22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 247,202 17,728
22 44 中国中车股份有限公司 241,912.64 11,818.4
23 24 国药控股股份有限公司 227,069.43 3,760.65
24 23 中国冶金科工股份有限公司 217,323.97 4,801.56
25 28 中国电力建设股份有限公司 210,921.29 5,236.48
26 29 招商银行股份有限公司 201,471 57,696
27 30 万科企业股份有限公司 195,549.13 18,119.41
28 27 交通银行股份有限公司 193,828 66,528
29 25 江西铜业股份有限公司 185,782.49 637.22
30 145 物产中大集团股份有限公司 182,573.22 1,384.54
31 45 京东商城电子商务有限公司 181,286.96 -9,378.02
32 21 中国神华能源股份有限公司 177,069 16,144
33 19 中国海洋石油有限公司 171,437 20,246
34 26 宝山钢铁股份有限公司 164,117.14 1,012.87
35 31 新华人寿保险股份有限公司 158,453 8,601
36 36 中国民生银行股份有限公司 154,425 46,111
37 40 兴业银行股份有限公司 154,348 50,207
38 41 上海浦东发展银行股份有限公司 146,550 50,604
39 32 美的集团股份有限公司 139,347.12 12,706.72
40 35 万洲国际有限公司 137,722.76 5,103.97
41 49 苏宁云商集团股份有限公司 135,547.63 872.5
42 90 中国太平保险控股有限公司 134,604.8 5,312.56
43 47 恒大地产集团有限公司 133,130 10,460
44 39 华能国际电力股份有限公司 128,904.87 13,786.05
45 43 厦门建发股份有限公司 128,088.56 2,641.35
46 69 东风汽车集团股份有限公司 126,566 11,550
47 46 上海建工集团股份有限公司 125,430.71 1,870.54
48 51 大连万达商业地产股份有限公司 124,203 29,971
49 59 中国海外发展有限公司 124,053.77 27,908.2
50 33 中国铝业股份有限公司 123,445.87 206.32
51 48 保利房地产(集团)股份有限公司 123,428.78 12,347.58
52 67 碧桂园控股有限公司 113,222.64 9,276.48
53 50 中国南方航空股份有限公司 111,467 3,851
54 52 中国国际航空股份有限公司 108,929.11 6,774.01
55 61 上海医药集团股份有限公司 105,516.59 2,876.99
56 55 TCL集团股份有限公司 104,877.63 2,567
57 71 腾讯控股有限公司 102,863 28,806
58 34 珠海格力电器股份有限公司 100,564.45 12,532.44
59 42 中国建材股份有限公司 100,291.59 1,019.36
60 68 中兴通讯股份有限公司 100,186.39 3,207.88
61 77 平安银行股份有限公司 96,163 21,865
62 81 阿里巴巴集团控股有限公司 94,384 68,988
63 63 中国东方航空股份有限公司 93,844 4,541
64 72 中国光大银行股份有限公司 93,159 29,528
65 65 青岛海尔股份有限公司 89,748.32 4,300.76
66 64 铜陵有色金属集团股份有限公司 86,896.6 -666.43
67 86 华润置地有限公司 86,620.78 14,684.15
68 -- 中国再保险(集团)股份有限公司 86,317.76 7,578.81
69 -- 北京汽车股份有限公司 84,111.53 3,318.6
70 79 中国葛洲坝集团股份有限公司 82,274.93 2,683.05
71 78 中国通信服务股份有限公司 80,959.95 2,334.41
72 107 比亚迪股份有限公司 80,008.97 2,823.44
73 96 复星国际有限公司 78,796.89 8,038.28
74 104 中国信达资产管理股份有限公司 78,744.14 14,027.47
75 73 上海电气集团股份有限公司 78,009.45 2,128.57
76 94 长城汽车股份有限公司 76,033.14 8,059.33
77 -- 中国华融资产管理股份有限公司 75,385.76 14,482.05
78 106 紫金矿业集团股份有限公司 74,303.57 1,655.67
79 70 潍柴动力股份有限公司 73,719.92 1,390.58
80 57 河北钢铁股份有限公司 73,103.43 573.45
81 74 中国长城计算机深圳股份有限公司 72,935.85 -35.67
82 89 华电国际电力股份有限公司 71,014.69 7,693.88
83 76 中国粮油控股有限公司 69,157.26 -278.75
84 92 兖州煤业股份有限公司 69,007.38 859.51
85 66 山西太钢不锈钢股份有限公司 67,912.71 -3,711.4
86 119 重庆长安汽车股份有限公司 66,771.58 9,952.71
87 124 百度股份有限公司 66,381.73 33,664.17
88 105 四川长虹电器股份有限公司 64,847.81 -1,975.87
89 101 国美电器控股有限公司 64,595.13 1,207.96
90 111 厦门国贸集团股份有限公司 64,219.88 650.5
91 62 国机汽车股份有限公司 64,163.71 480.64
92 88 中国化学工程股份有限公司 63,532.34 2,841.79
93 37 五矿发展股份有限公司 61,985.52 -3,953
94 83 大唐国际发电股份有限公司 61,890.28 2,809.03
95 85 新希望六和股份有限公司 61,519.65 2,211.05
96 116 ***伊利实业集团股份有限公司 60,359.87 4,631.79
97 60 中石化石油工程技术服务股份有限公司 60,349.33 24.48
98 125 厦门象屿股份有限公司 59,923.31 288.85
99 109 华润电力控股有限公司 59,847.55 8,398.95
100 98 中国船舶重工股份有限公司 59,810.8 -2,621.48
字数限制
119 中国新时代控股(集团)公司
2022中国500强企业排名列举如下: 1、中国平安保险(集团)股份有限公司。 2、华为投资控股有限公司。 3、正威国际集团有限公司。 4、恒大集团有限公司。 5、腾讯控股有限公司。 6、招商银行股份有限公司。 7、万科企业股份有限公司。 8、深圳市投资控股有限公司。 9、比亚迪股份有限公司。 10、顺丰控股股份有限公司。 榜单数据分析 新上榜的500强企业主要集中于战略性新兴产业。与上年度深圳500强榜单相比,新进入榜单企业共计140家,占上榜企业总数的28%。其中,国家级高新技术企业71家,上市公司17家。 从企业规模看,新进入榜单的140家企业中营业收入超千亿级企业四家,分别为深圳市投资控股有限公司、平安银行股份有限公司、华侨城集团有限公司、阳光保险集团股份有限公司;百亿级企业17家,十亿级企业68家,5-10亿元企业39家,5亿元以下企业12家。
中国110家企业入围2016世界500强: http://business.sohu***m/20160721/n460365701.shtml
中国烟草?
中国烟草公司。。。是没有的
为什么没上500强?
原因非常简单 烟草是区域性质的公司 比如单单云南就有“云烟”烟草公司
红河烟草公司 玉溪烟草集团等等 大理还有美登烟草集团··
这些烟草公司是**的 ,都是地方性质的公司 没办法和国家大型集团公司比的
所以并没有“中国烟草公司”这样的大型集团公司存在···
如果有的话··那太可怕了··世界500强恐怕都得进前10···
另外给你个小道消息……世界500强企业里面没有··可是中国纳税500强里排头的就是烟草公司···
华润集团强,世界500强企业中目前好像是排前两百位,华润集团逐年上升,中粮排前400位也很厉害。
学霸说保险,专注保险测评!之前做过一份表格,对比了泰康人寿保险公司和其它保险公司的重疾险,感兴趣的话戳蓝字查看:《国内136款重疾险对比表》,值得一看! 2018年7月19日,2018年《财富》世界500强排行百榜正式发布。泰康保险集团首次跻身度该榜单,以240.85亿美元的营业收入位列榜单第问489位。在了解清楚泰康是世界500强之后,我建议您仔细看看这一份我**整理的泰康人寿和它的热销重疾险惠健康的资料~ 泰康人寿保险公司成立于1996年,在行业内算得上是资深保险公司了,市场规模庞大。整体来说这家公司还是非常靠谱的。但是呢,对于很多对保险了解不多的人来说,还是会不清楚泰康人寿的保险产品好不好。 如何看一款产品好不好?关键看它的保障内容怎么样!泰康人寿的主推产品有哪些?我做了一张表可供大家参考!这些产品有好的,也有些不太划算。 昨晚熬夜整理了泰康人寿主推的惠健康重疾险的相关资料,在这里说下优缺点: 1.优点:所保障的内容算得上不错。轻症保障起步赔付30%,赔付5次,具有身故/高残/疾病终末期赔付保额的责任,还有「重大**移植术或造血干细胞移植术」这种高发重疾的额外赔付。 2.缺点:价格偏贵。用同样或是更便宜的价格完全能买到更好的保障。 关于惠健康的内容还有很多,有疑问的朋友可以看看这篇文章:《网上都说泰康「惠健康」不好,是真的吗?》 除了惠健康,我还对泰康的其它产品也做了一些研究,给大家推荐一篇文章,讲得比较细致,值得一看:《泰康人寿,怎么样,有哪些产品,哪个好,有哪些坑套路,深度分析》 以上就是我对该问题的全部回答,希望能对你有帮助!
其实,500强排名比的是营业额,一年营收越多,排名越靠前。我们常挂在嘴边的企业,不代表规模越大,很多企业都是闷声发大财。比如说前三名,第一中石化,第二中石油,第三中国建筑。
本文由宠物迷 百科常识栏目发布,非常欢迎各位朋友分享到个人朋友圈,但转载请说明文章出处“2016年中国企业500强榜单有阿里巴巴吗”
上一篇
隆达纸的意义
下一篇
奶水少,请催奶师有用吗